Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Датчик идентификации Keyence SR-600HA
Категория - Датчики идентификации
Официальный сайт Keyence (Япония) :
www.keyence.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Датчик идентификации Keyence SR-600HA, а также другие запчасти от
компании Keyence с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Keyence, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Ultra Small 2D Code Reader, High-resolution TypeModel | SR-600HA | ||
Type | High-resolution type | ||
Laser pointer | Light source | Visible red semiconductor laser (wavelength: 660 nm) | |
Output | 90 µW | ||
Pulse duration | 200 µs | ||
Laser class | Class 1 Laser Product (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10)*1*2 | ||
Lights | Light source | High-intensity red LED | |
Reading | Supported codes | Barcode | CODE39, ITF, Industrial2of5, COOP2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar CODE93, EAN/UPC, Trioptic CODE39*3 |
2D code | QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF, MaxiCode, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C) | ||
Minimum resolution | ?0.082 mm | ||
Reading distance (typical examples) | DataMatrix | 19 mm to 51 mm (Cell size: 0.254 mm) | |
QR | 17 mm to 54 mm (Cell size: 0.254 mm) | ||
Focal point | ?38 mm | ||
Reading view range (at the focal length) | 26.6mm x 17.0mm | ||
Reading time (Typical) | 21 ms (Focal distance, in QR CODE 21 x 21) | ||
Terminal block | Input | Number of inputs | 2 inputs (IN1, IN2), non-voltage input (relay contact, solid state) |
Input type | NPN open-collector output: 4 outputs (OUT1 to OUT4) 30 mA max. (24 V max.) Residual voltage 0.8 V max., leakage current 0.1 mA max. | ||
Output | Number of outputs | 4 (OUT1, OUT2, OUT3, and OUT4) | |
Output type | NPN open collector | ||
Rated load | 24 VDC, 30 mA | ||
Leakage current when OFF | 0.1mA or less | ||
Residual voltage when ON | 0.8V or less | ||
I/O specifications | Serial interface | Communication method | Conforms to RS-232C |
Communication speed | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||
Synchronisation between the transmitter and receiver | Start-stop Synchronisation | ||
Data bit length | 7/8 bits | ||
Stop bit length | 1/2 bits | ||
Parity check | None/Even/Odd | ||
USB | Conforms to USB 2.0 Full Speed | ||
Rating | Power voltage | 5 VDC +5 %, -10 % | |
Current consumption | 630 mA or less | ||
Environmental resistance | Enclosure rating | IP65 | |
Ambient light | Sunlight: 10,000 lux, Incandescent lamp: 6,000 lux, Fluorescent lamp: 2,000 lux | ||
Operating environment | No dust or corrosive gas present | ||
Ambient temperature | 0 to +45 °C | ||
Storage temperature | -10 to +50 °C | ||
Relative humidity | 35 to 95 % RH (No condensation) | ||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm, 3 hours in each of the X, Y, and Z directions | ||
Weight | Approx. 160 g | ||
*1 The laser classification for FDA (CDRH) is implemented based on IEC60825-1 in accordance with the requirements of Laser Notice No.50. *2 Use the Limited Power Source defined in UL/IEC60950-1 to comply with UL/IEC60950-1. *3 SR-750HA can read Barcodes which fit into the Field of View. |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.